Jumat, 29 Juni 2012

JURNAL PPDB 2012

JURNAL PENDAFTARAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
SMP NEGERI 15 PURWOREJO
------------------------------------------------------------------------------------------------
HARI SABTU        TANGGAL 30 JUNI 2012     PUKUL  11.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 

DAYA TAMPUNG     :  160 SISWA   (5  KELAS)
 
Prkt No Nama  Ind Mat IPA Piagam Jumlah Ket
1 031 HENI ANGGRAENI 8.00 10.00 9.00 27.00
2 069 RIZA AMALIA ENELIS 8.40 9.25 9.00 26.65
3 078 WINARTO 8.20 9.50 8.75 26.45
4 202 M. ZAENI M 8.60 9.00 8.75 26.35
5 019 PRIHATIN 7.80 9.00 9.00 25.80
6 061 ACHMAD SAEFUDIN 8.40 8.75 8.50 25.65
7 044 ULFA NURVITASARI 7.80 8.75 9.00 25.55
8 145 WINDA OKTAVIANI 8.20 8.25 8.75 25.20
9 180 ADELIA SYAHPUTRI 8.20 8.75 8.25 25.20
10 006 AMELIA INDAH SARI 8.40 8.25 8.25 0.25 25.15
11 084 RANI OKTAVIANA PUTRI 8.40 8.50 8.25 25.15
12 151 ERLIN WAHYUNINGASTI 8.60 9.00 7.50 25.10
13 063 HARDINI EKA PUSPITA SIWI 8.80 8.00 8.00 24.80
14 045 ERMA SETIAWATI 8.00 8.75 8.00 24.75
15 232 BIMA ARYA MUSTIKA 8.60 9.25 6.75 24.60
16 181 WIGI APRILIA 8.20 8.75 7.50 24.45
17 052 ENI FITRIA 8.40 8.50 7.50 24.40
18 112 JEREMIA J. P S 8.40 8.25 7.75 24.40
19 010 RITA 7.60 9.00 7.75 24.35
20 135 SEPTI UTAMI 7.60 8.75 8.00 24.35
21 170 EKO DANU APRIYANTO 7.60 8.75 8.00 24.35
22 034 DWI SETYOWATI 8.00 7.75 8.50 24.25
23 081 KURNIA EKA PUTRA 7.00 8.75 8.50 24.25
24 026 ISPRIYADI 8.20 8.00 8.00 24.20
25 036 TIAS WANTIKA SARI 8.40 8.00 7.75 24.15
26 058 RAHMADANI PUSPITASARI 8.80 8.25 7.00 24.05
27 169 ANGGORO PRATOMO 7.80 8.25 8.00 24.05
28 142 DARIN AYU LINDA 8.00 9.00 7.00 24.00
29 193 MUHAMAD ARIEF M 7.00 9.00 8.00 24.00
30 016 RENY JAMALIYAH 8.20 8.00 7.75 23.95
31 125 FRISCA MAOUDY OCTAVIA 8.40 8.25 7.25 23.90
32 109 NIKEN ANNISA 8.60 7.50 7.75 23.85
33 033 EGA ALFANDI 6.80 8.75 8.25 23.80
34 128 NATASYA CRISTINA LORENZA 7.00 8.50 8.25 23.75
35 072 SEPTIANA AMBARWATI 8.20 7.50 8.00 23.70
36 200 MA'RUF 7.20 8.75 7.75 23.70
37 005 JAYA SUGIYARTO 7.40 8.50 7.75 23.65
38 096 APRILIANI TIRA PUTRA 7.40 8.50 7.75 23.65
39 111 CAHYO HADI F 7.40 7.00 8.75 0.50 23.65
40 116 VITRIA PUTRI CAHYANI 8.40 8.00 7.25 23.65
41 194 LUTFI LATUL WIDYASTUTI 8.40 7.50 7.75 23.65
42 022 VINA ADELIA SAFITRI 7.60 9.00 7.00 23.60
43 233 DITA INDAH SARI 7.60 7.50 8.50 23.60
44 009 IRFAN FATUROHMAN 7.80 8.00 7.75 23.55
45 224 DEWI RATIH 7.80 8.50 7.25 23.55
46 230 ROCHANISA 8.80 6.75 8.00 23.55
47 015 DELTA BAASHIDU 8.00 8.50 6.50 0.50 23.50
48 032 LELY SUKOWATI 8.00 7.75 7.75 23.50
49 124 EKO PRASETIYO 8.00 8.25 7.25 23.50
50 129 FRISCCHA INDAH PRAMANTY 9.00 7.75 6.75 23.50
51 173 SOHIF MAFTAHAL LUTHFI 8.00 6.75 8.75 23.50
52 220 EUCHEUMA 8.00 7.25 8.25 23.50
53 223 DHANA DWI PANDU 7.00 7.25 8.50 0.75 23.50
54 231 NICO MAHENDRA 7.00 9.25 7.25 23.50
55 190 PANDU SUSETYO 7.20 8.00 8.25 23.45
56 207 ADITYA PUTRA PRATAMA 8.20 8.25 7.00 23.45
57 079 MUAFIFAH 8.40 8.00 7.00 23.40
58 121 RIAN SUROHMAN 7.40 8.50 7.50 23.40
59 219 ETI SAPITRI SUSIANI 8.40 9.00 6.00 23.40
60 215 WINDA RAHAYU PERTIWI 8.60 8.00 6.75 23.35
61 085 DANANG FEBRIANTO 7.80 6.50 8.00 1.00 23.30
62 206 MUHAMMAD PANDU PRANATA 7.80 6.75 8.75 23.30
63 229 RIDO SANDI SETIAWAN 7.80 8.25 7.25 23.30
64 046 WAHYU IMAM PRATONO 8.00 7.75 7.50 23.25
65 049 ANDIKAAJI PAMBUDI 9.00 6.50 7.75 23.25
66 210 DESI TRI UTAMI 8.00 7.50 7.50 0.25 23.25
67 155 AMMELIA SURYA JUNITA 8.20 7.75 7.25 23.20
68 227 ERLANGGA ADI P 7.20 8.25 7.75 23.20
69 131 NURUL QOIMA EKA KUSUMA 7.40 8.25 7.50 23.15
70 161 RAKANATA BRIYANUTAMA 7.40 7.75 8.00 23.15
71 168 FIKA DAMAYANTI 7.60 8.00 7.50 23.10
72 070 DWI NOVITASARI 7.80 8.00 7.25 23.05
73 204 FAJRUL FALAHUDIN R 7.80 7.25 8.00 23.05
74 030 DEVI RAHMALIA 8.00 7.00 8.00 23.00
75 172 NURUL ARIFAH 8.00 8.50 6.50 23.00
76 225 HIDAYATUL MUNAZIROH 7.00 9.00 7.00 23.00
77 197 VENI ARIYANTI 7.20 7.75 8.00 22.95
78 163 NUR ANNISA 7.40 7.75 7.75 22.90
79 187 EMMA MILLANIA KARTINI 7.40 7.25 7.50 0.75 22.90
80 012 RIZKI NUR FATURROHMAN 7.60 8.25 7.00 22.85
81 066 INDAH AYU SETYANINGSIH 7.60 7.25 8.00 22.85
82 174 CANDRA AYU MURTI 8.60 7.00 7.25 22.85
83 184 DIMAS SYRYO PRASETYO 7.60 8.00 7.25 22.85
84 191 NAUVAL AMIN ROHMAD 7.60 5.75 9.50 22.85
85 037 NUR OKTAVIANI 7.80 7.25 7.75 22.80
86 053 SAPTIYO HERMAWAN 8.20 6.00 8.50 22.70
87 178 MEI RANI DIAH NINGRUM 8.20 7.50 7.00 22.70
88 064 ALIFVIA HUZIZAH 8.60 6.75 7.25 22.60
89 164 ELDIYANSHAH HENDRAWAN 8.60 6.50 7.50 22.60
90 188 FEBRINA AYU ANNISA 7.60 7.25 7.75 22.60
91 050 FERI AKBAR NUGROHO 6.80 9.25 6.50 22.55
92 056 DELVIA PUTRY YUNIAR 7.80 7.75 7.00 22.55
93 062 SEPTIANTO RAHARJO 7.80 6.50 8.25 22.55
94 076 TEMI ISMAWATI 7.80 8.50 6.25 22.55
95 157 ACHMAD ARIJ NURCHOLIS 7.80 7.00 7.75 22.55
96 179 YOGI NURWIDIATMOKO 6.80 5.25 7.00 3.50 22.55
97 027 NUR DANANG KUSUMA 7.00 8.75 6.75 22.50
98 035 HANDOYO BASUKI 8.00 7.50 7.00 22.50
99 171 RAHMAN YUSUF 8.00 6.50 8.00 22.50
100 186 BUGI BAYU ANDREYATNA 8.00 7.50 7.00 22.50
101 040 ANISA RARASANTI PUTRI P 8.20 7.50 6.75 22.45
102 073 AN NISSA KUSUMANINGRUM 8.20 6.25 8.00 22.45
103 156 AFRILITA EKA CANDRA P K 8.20 7.50 6.75 22.45
104 004 ARI MURTI WIJAYANTI 7.40 7.00 8.00 22.40
105 008 IKA WAHYUANDIRA 7.40 7.00 8.00 22.40
106 054 MOCH IHSAN PRASETYO 7.40 6.75 8.25 22.40
107 122 FEBRIANTI ARUM PUSPITASARI 8.40 7.00 7.00 22.40
108 152 PETI DWI ASTUTI 8.40 7.00 7.00 22.40
109 199 KANAYA GUSTI HANIVA 7.40 7.00 8.00 22.40
110 101 BETHA WIDYANINGRUM 7.60 7.50 7.25 22.35
111 153 ELY RATNANINGSIH 6.60 8.25 7.50 22.35
112 183 FATHA NURAINUN NAJIB 7.60 8.00 6.75 22.35
113 213 KHOIRUL ARBANGI 6.60 9.50 6.25 22.35
114 134 CAKEP SUMARDI 7.80 7.50 7.00 22.30
115 136 DAFFA INDRATAMA L 8.00 7.00 7.25 22.25
116 147 ELMA VITA SUGIANA 7.20 7.25 7.75 22.20
117 195 MUHAMAD YUDHA ALAMSYAH 8.20 5.75 8.25 22.20
118 205 MALINDO EKA SAPUTRA 8.20 7.50 6.50 22.20
119 077 GANESHA ZELLA M. P. 8.40 6.75 7.00 22.15
120 177 SETYO FEBRI ZHARTAKO 7.40 7.75 7.00 22.15
121 002 RISKYARDY SAPUTRO 6.60 7.75 7.75 22.10
122 166 MUHAMAD FAHRI NARYA H 7.60 7.25 7.25 22.10
123 221 DWI KURNIAWAN 7.60 7.25 7.25 22.10
124 118 LINTANG MAULANA PANGESTU 7.80 6.75 7.50 22.05
125 146 WANDA ALMARATUS S 6.80 8.00 7.25 22.05
126 211 NUGROHO PANGESTU 8.00 7.25 6.50 0.25 22.00
127 071 KUNI NGAZIZAH 8.20 7.50 6.25 21.95
128 100 SUGENG AGUNG PRAYOGO 7.20 6.25 8.50 21.95
129 175 ADI NUGROHO 7.20 7.50 7.25 21.95
130 007 NURUL FITRIYANI 6.40 8.25 7.25 21.90
131 087 SITI AISYA 7.40 7.25 7.25 21.90
132 228 MUHAMMAD NASHRUDIN H 7.40 7.75 6.75 21.90
133 080 DWI SUSANTI 7.60 7.25 7.00 21.85
134 127 NAUFAL SALVA ROZAQI 7.60 6.75 7.50 21.85
135 214 RISKI NOVI ASTUTI 8.60 6.50 6.75 21.85
136 003 GILANG PANJI PERMANA 7.80 7.50 6.50 21.80
137 089 WAYAN KARTIKA GERALDINE 7.80 6.50 7.50 21.80
138 001 NURHANA HAYU RAFIFAH 8.00 7.75 6.00 21.75
139 028 RIZKA OKTAVIA 8.00 6.25 7.50 21.75
140 143 RAMMA SETYO NEGORO 7.00 6.75 8.00 21.75
141 149 FAJAR CAHYO KUNCORO 7.00 8.50 6.00 0.25 21.75
142 208 SERA NUGRAHENI 8.00 7.75 6.00 21.75
143 067 LATHIIF WENDAR ARIIFARAHMAN 8.20 6.75 6.75 21.70
144 123 ROSA IMARY 7.20 8.50 6.00 21.70
145 083 DICKY MAHENDRA WAHYU P. 6.40 8.25 6.75 0.25 21.65
146 102 AULIA RAHMA DANTI 7.40 8.50 5.75 21.65
147 029 RESTA NUR HESTININGRUM 7.60 6.75 7.25 21.60
148 226 AULIYA KHOZINATUS 7.60 7.50 6.50 21.60
149 234 LUCKI LUCMAN 7.60 6.50 7.50 21.60
150 104 RIZAL ADI SETIAWAN 7.80 7.00 6.75 21.55
151 176 ROJA GOESTIANA WARDANI 7.80 6.25 7.50 21.55
152 047 RIRIS AULIA PUTRI 8.00 6.25 7.25 21.50
153 117 SHALSHA OKTOVIANI 8.00 7.25 6.25 21.50
154 203 QISTIDHEA G.P 8.00 6.00 7.50 21.50
155 092 HIDAYAT MIFTAKHURROHMAN 6.60 7.00 7.75 21.35
156 162 ERLANDO ELANG SAKTI 7.60 7.25 6.50 21.35
157 209 AHMAD YEKA DWI PUTRA 7.60 5.75 8.00 21.35
158 216 SRI WAHYUNINGSIH 7.60 8.25 5.50 21.35
159 217 TRI GUSTA W 7.60 6.25 7.50 21.35
160 091 DESY SETIORINI 6.80 7.25 7.25 21.30
161 057 RESTU FARAH LOROSAY 7.40 6.50 7.00 20.90
162 140 ROZIKIN 7.80 4.75 8.00 20.55
163 023 MUHAMMAD RIZAL 7.60 5.50 6.00 19.10
164 107 WAHYU NUGROHO 9.40 9.50 9.25 28.15 mundur
165 165 RIZKI PUTRA AMANDA 8.60 7.50 8.00 0.25 24.35 mundur
166 106 LATHIFAH DESTI E 7.60 6.75 7.25 21.60 mundur
167 039 ADYTYA KHOIRUL ANAM 8.40 5.50 7.50 21.40 mundur
168 192 FAISHAL HUDA DIYAUDIN 8.60 5.25 7.50 21.35 mundur
169 095 MUHAMAD AFIF FADHLI HUSNAN 6.80 7.75 6.75 21.30 mundur
170 011 ISMA'IL HASAN 7.00 7.50 6.75 21.25 mundur
171 154 SITI APRILIYANI 8.00 6.75 6.50 21.25 mundur
172 158 AMELIA FADIA HAYA 8.00 6.00 7.25 21.25 mundur
173 017 AGUS SUSANTO 8.20 5.75 7.25 21.20 mundur
174 185 ALDO PRASETYA 7.20 6.00 8.00 21.20 mundur
175 114 KHALID RUSMANA AJI 7.40 6.00 7.75 21.15 mundur
176 189 BAGAS ARI PRIHANTONO 7.40 6.25 7.50 21.15 mundur
177 218 RAHMAD BAGAS PRAKOSO 6.40 8.00 6.75 21.15 mundur
178 222 WISNU ALFIAN M 8.40 6.25 6.50 21.15 mundur
179 018 JHODI SUSANTO 6.80 6.75 7.50 21.05 mundur
180 020 ANNGUN KHOIRUNNISA 8.80 6.00 6.25 21.05 mundur
181 098 HESTOMO WINDRIYAKTO 6.80 7.50 6.75 21.05 mundur
182 130 RIDHO WIJAYANTO 8.20 4.50 8.25 20.95 mundur
183 126 MUHTOYIB 7.40 6.25 7.25 20.90 mundur
184 094 ATINGUROHMAH 7.60 6.25 7.00 20.85 mundur
185 137 SANDA ANDIKO PUTRA 7.60 6.00 7.25 20.85 mundur
186 133 ARI YODHO PANGESTU 6.80 6.50 7.50 20.80 mundur
187 212 DIMAS BUDI PRASETYO A 7.00 7.25 6.50 20.75 mundur
188 148 RIFKY ADITYA PERMANA 8.20 5.00 7.50 20.70 mundur
189 024 FARIT AL FALAQ 7.40 7.00 6.25 20.65 mundur
190 144 MUAZIS ADI MUTANSYAH 7.40 5.50 7.75 20.65 mundur
191 042 SANI MARYANI 7.60 6.75 6.25 20.60 mundur
192 048 REZA SETIAWAN 7.60 6.25 6.75 20.60 mundur
193 060 ROHMAN HIDAYAT 7.60 6.00 7.00 20.60 mundur
194 132 LIGIA YULISFILIA M 7.60 7.00 6.00 20.60 mundur
195 059 SITI MAKMUROH 8.00 6.25 6.25 20.50 mundur
196 099 FENDY FERDIANSYAH 7.00 6.75 6.75 20.50 mundur
197 014 BIMA BAGUS YUDHISTITA 7.20 6.25 7.00 20.45 mundur
198 139 ISKANDI NUR WIDHODHO 6.40 7.25 6.75 20.40 mundur
199 074 GANDIKAFERIANSA 6.80 6.75 6.75 20.30 mundur
200 013 IQBAL YUCCA MAHENDRA 6.00 8.00 6.25 20.25 mundur
201 196 CHANIF NUROCHMA H 8.00 6.25 6.00 20.25 mundur
202 201 FARIKAH N 8.00 6.00 6.25 20.25 mundur
203 038 AGUS SETIYANI 8.20 5.00 7.00 20.20 mundur
204 043 RINAL BICHAR HUTAPEA 7.40 4.75 8.00 20.15 mundur
205 075 IRFAN AGUNG WIBOWO 5.40 8.25 6.50 20.15 mundur
206 068 BAGAS ISWAHYUDI 7.60 5.50 7.00 20.10 mundur
207 160 MARCELINO FERNANDA H 7.60 5.75 6.75 20.10 mundur
208 055 JOHAN RADIYANTO 7.00 6.00 7.00 20.00 mundur
209 198 PUJI MARGIYANTI 8.20 6.50 5.25 19.95 mundur
210 093 FIKRI RIDHO KUSUMO 7.60 4.50 7.75 19.85 mundur
211 115 ARIS PRATAMA 7.00 5.25 7.50 19.75 mundur
212 113 DHARMAWAN HS 7.20 5.75 6.75 19.70 mundur
213 065 RENDI ARDYAN ICHWAN UTAMA 7.00 4.75 7.50 19.25 mundur
214 088 MOKHAMMAD AQIL MAULANA 7.00 5.25 7.00 19.25 mundur
215 025 ACHMAD ARIF WAHYUDIN 6.20 5.75 6.50 0.75 19.20 mundur
216 110 DEGI SAPUTRA 7.60 5.25 6.00 18.85 mundur
217 138 ANGGIT PURWONEGORO 7.00 5.00 6.75 18.75 mundur
218 051 AUGIE PUTRI UTAMI 7.20 5.75 5.75 18.70 mundur
219 119 CHANDRA DWI PRADANA 7.40 3.75 7.50 18.65 mundur
220 120 INDRA SETIAJI 6.80 6.50 5.25 18.55 mundur
221 167 SHINTYA MARENTINA 6.60 5.25 6.50 18.35 mundur
222 082 ADE BUGY SETIAWAN 7.20 4.50 6.50 18.20 mundur
223 108 BAYU MARYANTO 6.60 6.00 5.25 17.85 mundur
224 041 EXSA PANDIKA 6.80 4.25 6.75 17.80 mundur
225 159 JANTI WULANDARI 7.00 6.25 4.50 17.75 mundur
226 105 WAHYU WULANDARI 8.20 3.75 5.75 17.70 mundur
227 090 NUR VAWAHID 6.80 4.75 6.00 17.55 mundur
228 182 MUHAMMAD IRFAN HAMDAN 5.20 3.25 9.00 17.45 mundur
229 103 SALSABILLAH JULIA R. 5.60 4.00 7.25 16.85 mundur
230 086 RAHMAD ZUHDI KURNIAWAN 6.20 3.75 6.75 16.70 mundur
231 097 AHMAD IKHSANNUDIN 6.40 5.25 4.25 15.90 mundur
232 141 NUR ROHMAT 5.60 4.25 5.75 15.60 mundur
233 150 MUHAMMAD RAAFI A.A 7.40 2.75 5.25 15.40 mundur
234 021 YUSNI YULININGSIH 5.40 4.00 5.75 15.15 mundur
JURNAL PENDAFTARAN  INI DAPAT PULA DIPANTAU DI 
PPDB SMP KABUPATEN PURWOREJO
MELALUI KLIK LINK DI BAWAH INI :