HASIL TES UJI COBA UJIAN NASIONAL TAHUN 2012 TINGKAT SEKOLAH
SMP NEGERI 15 PURWOREJO
| NO | NAMA | IND | ING | MAT | IPA | JML | RERATA | KET | RANK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | JIMMY PRASETYO | 6.40 | 5.40 | 6.00 | 6.50 | 24.30 | 6.08 | L | 76 |
| 2 | ADI NURSWASONO | 6.00 | 5.60 | 5.00 | 6.00 | 22.60 | 5.65 | L | 104 |
| 3 | AULIA USTADHAH | 7.20 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 21.20 | 5.30 | TL | 128 |
| 4 | DIANTO RIZKY BAROKAH | 7.00 | 7.00 | 5.75 | 5.75 | 25.50 | 6.38 | L | 59 |
| 5 | EKO HARYANTO SUBEKTI | 6.80 | 4.60 | 4.75 | 4.50 | 20.65 | 5.16 | TL | 134 |
| 6 | FREDY HANDOKO | 5.80 | 5.60 | 4.00 | 3.25 | 18.65 | 4.66 | TL | 153 |
| 7 | HENI PRATIWI | 5.20 | 5.00 | 3.75 | 4.50 | 18.45 | 4.61 | TL | 154 |
| 8 | IKKO HANDOYO MOKHTI | 6.80 | 5.80 | 5.75 | 6.25 | 24.60 | 6.15 | L | 71 |
| 9 | JODI PRIYANTO | 7.00 | 5.60 | 6.00 | 7.50 | 26.10 | 6.53 | L | 48 |
| 10 | LIA WIDIASWOROWATI | 8.00 | 8.80 | 7.00 | 6.50 | 30.30 | 7.58 | L | 3 |
| 11 | LIES RAHAYU MUTIARA | 7.60 | 7.60 | 5.50 | 8.00 | 28.70 | 7.18 | L | 10 |
| 12 | LILIK SUPRIANTI | 7.60 | 7.20 | 0.00 | 7.25 | 22.05 | 5.51 | TL | 117 |
| 13 | LYTHA NAWANGSARI D S | 7.00 | 4.60 | 2.50 | 5.25 | 19.35 | 4.84 | TL | 149 |
| 14 | MUHAMMAD MA RUF | 6.40 | 3.80 | 4.75 | 4.50 | 19.45 | 4.86 | TL | 147 |
| 15 | MUKHAROMAH | 8.00 | 7.60 | 8.00 | 7.75 | 31.35 | 7.84 | L | 2 |
| 16 | MUTIA INTAN MENTARI | 7.00 | 5.40 | 6.00 | 7.50 | 25.90 | 6.48 | L | 52 |
| 17 | NITA PUSPITA RINI | 7.40 | 7.80 | 4.75 | 6.00 | 25.95 | 6.49 | L | 51 |
| 18 | NOVITA DEWI P | 6.60 | 5.40 | 4.25 | 7.25 | 23.50 | 5.88 | L | 91 |
| 19 | PARYATI | 7.20 | 5.40 | 5.00 | 5.75 | 23.35 | 5.84 | L | 94 |
| 20 | RENDITA WAHYU AGNESI | 6.20 | 6.40 | 5.75 | 6.00 | 24.35 | 6.09 | L | 74 |
| 21 | RETNO ASTUTI | 6.80 | 5.40 | 4.25 | 4.75 | 21.20 | 5.30 | TL | 129 |
| 22 | SIGIT BUDIYANTO | 5.80 | 4.40 | 5.00 | 7.50 | 22.70 | 5.68 | L | 102 |
| 23 | SIGIT DARMANTO | 6.20 | 5.60 | 5.00 | 7.25 | 24.05 | 6.01 | L | 80 |
| 24 | SITY SHOLIHAH | 7.00 | 8.00 | 6.50 | 6.75 | 28.25 | 7.06 | L | 12 |
| 25 | SUHARTATI | 7.00 | 8.20 | 5.25 | 6.50 | 26.95 | 6.74 | L | 27 |
| 26 | SUPRABOWO | 5.40 | 5.80 | 4.75 | 6.25 | 22.20 | 5.55 | L | 112 |
| 27 | TAUFIK ABDUL LATIF | 6.40 | 5.20 | 4.50 | 5.25 | 21.35 | 5.34 | TL | 125 |
| 28 | TRIO CIPTO WIJOYO | 5.40 | 6.20 | 4.75 | 6.25 | 22.60 | 5.65 | L | 105 |
| 29 | WINDI ASTUTI | 7.60 | 6.60 | 3.25 | 4.75 | 22.20 | 5.55 | TL | 113 |
| 30 | YOGA ASMARA PUTRA | 5.40 | 4.20 | 5.25 | 5.75 | 20.60 | 5.15 | TL | 135 |
| 31 | YOSI MURTISARI | 7.60 | 6.80 | 5.50 | 7.50 | 27.40 | 6.85 | L | 22 |
| 32 | AGUS WAHYU TRISNANI | 7.80 | 5.20 | 7.25 | 5.75 | 26.00 | 6.50 | L | 49 |
| 33 | AGUS SUTRISNO | 6.20 | 4.40 | 5.25 | 6.50 | 22.35 | 5.59 | L | 110 |
| 34 | AHMAD KHOIRUL M | 7.00 | 5.00 | 3.25 | 6.00 | 21.25 | 5.31 | TL | 127 |
| 35 | AHMAT TAUFIK ARDIANS | 7.00 | 6.80 | 6.75 | 6.00 | 26.55 | 6.64 | L | 36 |
| 36 | AL ISTIANA | 6.80 | 6.20 | 3.75 | 5.75 | 22.50 | 5.63 | TL | 107 |
| 37 | ANGGA PANDU PRADATA | 5.40 | 3.00 | 4.25 | 4.50 | 17.15 | 4.29 | TL | 159 |
| 38 | DANANG WIJANARKO | 6.20 | 6.80 | 6.75 | 3.25 | 23.00 | 5.75 | TL | 100 |
| 39 | DENI HARYONO | 6.40 | 8.40 | 6.50 | 4.50 | 25.80 | 6.45 | L | 56 |
| 40 | DEWI DYAH WIDYANINGR | 7.00 | 7.80 | 5.50 | 6.25 | 26.55 | 6.64 | L | 37 |
| 41 | ESTRI RISFIASARI R | 5.20 | 5.00 | 6.50 | 5.75 | 22.45 | 5.61 | L | 108 |
| 42 | EVEIT NURYANINGSIH | 8.20 | 6.60 | 4.75 | 7.25 | 26.80 | 6.70 | L | 32 |
| 43 | FAJAR SEPTIYANTO | 6.20 | 3.80 | 3.00 | 4.50 | 17.50 | 4.38 | TL | 157 |
| 44 | GUNTORO | 5.80 | 2.40 | 3.75 | 4.25 | 16.20 | 4.05 | TL | 160 |
| 45 | KIKI MULYA SAPUTRI | 6.40 | 6.00 | 5.25 | 6.75 | 24.40 | 6.10 | L | 73 |
| 46 | KRISNAWATI | 8.00 | 6.40 | 7.25 | 7.75 | 29.40 | 7.35 | L | 5 |
| 47 | KRISTIAN HARTANTO | 6.20 | 4.40 | 3.75 | 5.50 | 19.85 | 4.96 | TL | 143 |
| 48 | MUHAMMAD CHUSNUDIN | 7.40 | 5.00 | 5.75 | 7.25 | 25.40 | 6.35 | L | 62 |
| 49 | PUPUT WULAN | 6.60 | 7.20 | 5.00 | 6.25 | 25.05 | 6.26 | L | 67 |
| 50 | RANI NURCAHYANI | 6.60 | 6.60 | 4.50 | 6.50 | 24.20 | 6.05 | L | 77 |
| 51 | RETNO AYU WIJAYANTI | 7.80 | 7.60 | 5.75 | 7.00 | 28.15 | 7.04 | L | 13 |
| 52 | REZA TRI PURWATI | 7.00 | 5.00 | 3.25 | 5.25 | 20.50 | 5.13 | TL | 138 |
| 53 | RISNA PAMELA K D | 4.60 | 5.00 | 4.25 | 5.00 | 18.85 | 4.71 | TL | 152 |
| 54 | RISSA ARIYANTI | 5.80 | 8.00 | 5.75 | 7.25 | 26.80 | 6.70 | L | 31 |
| 55 | SAEFUL BAKHRIZEN | 6.40 | 3.80 | 2.25 | 6.50 | 18.95 | 4.74 | TL | 151 |
| 56 | SANTO RIYANTO | 6.20 | 4.40 | 5.50 | 5.50 | 21.60 | 5.40 | TL | 121 |
| 57 | SIGIT PURNOMO | 6.00 | 3.60 | 2.75 | 5.25 | 17.60 | 4.40 | TL | 156 |
| 58 | TRI ARI ROMADHONI | 6.80 | 7.40 | 4.25 | 7.00 | 25.45 | 6.36 | L | 60 |
| 59 | WAHYU DEVITA S | 7.20 | 8.40 | 7.25 | 7.00 | 29.85 | 7.46 | L | 4 |
| 60 | YENI ARISKA PUTRI | 6.40 | 5.80 | 5.00 | 6.50 | 23.70 | 5.93 | L | 89 |
| 61 | YU I PRASETYANINGSIH | 6.60 | 7.40 | 6.00 | 6.75 | 26.75 | 6.69 | L | 33 |
| 62 | YUNI NUR WAHYUNI | 6.80 | 6.20 | 5.25 | 6.50 | 24.75 | 6.19 | L | 70 |
| 63 | AJI NUR AZIZ | 7.40 | 7.20 | 5.25 | 6.75 | 26.60 | 6.65 | L | 34 |
| 64 | ANDI TRI PRASETYO | 6.80 | 5.40 | 0.00 | 5.00 | 17.20 | 4.30 | TL | 158 |
| 65 | AZA SINTA TRIARTA | 6.40 | 6.40 | 5.50 | 5.00 | 23.30 | 5.83 | L | 96 |
| 66 | BAGUS AJI PANUNTUN | 8.40 | 7.40 | 6.50 | 7.00 | 29.30 | 7.33 | L | 6 |
| 67 | BAYU PRASETYO | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.50 | 26.60 | 6.65 | L | 35 |
| 68 | BELLA ELSA PERMATA S | 5.60 | 5.20 | 5.00 | 4.75 | 20.55 | 5.14 | TL | 136 |
| 69 | BENDRAN ZADA | 7.00 | 7.00 | 5.25 | 7.00 | 26.25 | 6.56 | L | 42 |
| 70 | BORHAN SISMIANTO | 8.00 | 9.60 | 6.00 | 5.25 | 28.85 | 7.21 | L | 8 |
| 71 | DEA NOVASARI | 7.80 | 6.40 | 6.50 | 5.75 | 26.45 | 6.61 | L | 38 |
| 72 | DESY LIA WIJAYANTI | 7.40 | 4.20 | 5.25 | 7.00 | 23.85 | 5.96 | L | 85 |
| 73 | DIMAS AGUNG NUGROHO | 6.40 | 8.40 | 6.25 | 6.75 | 27.80 | 6.95 | L | 16 |
| 74 | DZULFIKRI R | 6.80 | 4.60 | 5.75 | 6.75 | 23.90 | 5.98 | L | 83 |
| 75 | EYDO ARWIN PRATAMA | 7.60 | 6.00 | 5.00 | 7.25 | 25.85 | 6.46 | L | 53 |
| 76 | GUNTUR ALAM EKI P | 6.80 | 6.00 | 3.00 | 5.75 | 21.55 | 5.39 | TL | 123 |
| 77 | INTAN LESTARI | 6.60 | 6.20 | 6.25 | 6.25 | 25.30 | 6.33 | L | 64 |
| 78 | IZUN NISA | 7.40 | 6.20 | 4.25 | 4.75 | 22.60 | 5.65 | L | 106 |
| 79 | KUKUH RIASTANTIKA | 7.00 | 5.80 | 5.50 | 6.50 | 24.80 | 6.20 | L | 69 |
| 80 | LINA SETYORINI | 7.60 | 6.80 | 5.50 | 7.00 | 26.90 | 6.73 | L | 29 |
| 81 | MARGI UTAMI | 7.40 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 27.40 | 6.85 | L | 23 |
| 82 | MEI DWI CRISTIYANTI | 7.80 | 6.60 | 6.50 | 8.00 | 28.90 | 7.23 | L | 7 |
| 83 | NAUFAL KURNIAWAN | 7.60 | 7.00 | 5.75 | 7.25 | 27.60 | 6.90 | L | 19 |
| 84 | NIRMA SUBEKTI | 7.40 | 6.60 | 5.50 | 6.25 | 25.75 | 6.44 | L | 57 |
| 85 | NOVITA PUJI LESTARI | 6.60 | 5.60 | 3.00 | 5.75 | 20.95 | 5.24 | TL | 131 |
| 86 | NURUL S | 6.80 | 7.00 | 4.75 | 6.75 | 25.30 | 6.33 | L | 65 |
| 87 | RESSY AMALIA ANJANI | 7.20 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | 34.20 | 8.55 | L | 1 |
| 88 | RETNO NIDIYANTO | 6.20 | 8.60 | 7.00 | 6.25 | 28.05 | 7.01 | L | 14 |
| 89 | RI AL WIJAYA TO | 7.60 | 8.20 | 6.75 | 5.25 | 27.80 | 6.95 | L | 17 |
| 90 | ROSITA SEPTIANA | 8.40 | 7.20 | 5.75 | 6.50 | 27.85 | 6.96 | L | 15 |
| 91 | SEPTI PUJI LESTARI | 7.60 | 7.40 | 4.75 | 6.50 | 26.25 | 6.56 | L | 43 |
| 92 | SU I NU ANI | 6.60 | 6.00 | 5.00 | 8.75 | 26.35 | 6.59 | L | 41 |
| 93 | YUNIARTI | 6.40 | 6.40 | 5.25 | 5.75 | 23.80 | 5.95 | L | 86 |
| 94 | ZAENAL ABDUL RAHMAN | 7.20 | 8.20 | 6.75 | 4.75 | 26.90 | 6.73 | L | 30 |
| 95 | AG NG PRABOWO | 6.60 | 8.00 | 6.50 | 4.75 | 25.85 | 6.46 | L | 54 |
| 96 | AGUNG PURWANTO | 7.20 | 6.00 | 5.25 | 7.00 | 25.45 | 6.36 | L | 61 |
| 97 | AISAH SAPUTRI | 7.00 | 7.00 | 3.75 | 5.75 | 23.50 | 5.88 | TL | 92 |
| 98 | ANISA DIAH USWATUN H | 7.20 | 7.20 | 5.25 | 6.50 | 26.15 | 6.54 | L | 47 |
| 99 | ARIESTA TITIS W | 8.00 | 6.40 | 6.00 | 6.00 | 26.40 | 6.60 | L | 39 |
| 100 | ARISTA SULISTYA P | 7.00 | 8.00 | 6.50 | 4.75 | 26.25 | 6.56 | L | 44 |
| 101 | BIMA SURYA R | 7.40 | 7.80 | 5.25 | 6.75 | 27.20 | 6.80 | L | 24 |
| 102 | CANDRA IRAWAN | 6.80 | 7.60 | 4.75 | 7.25 | 26.40 | 6.60 | L | 40 |
| 103 | DELLA GRIYALITASARI | 8.00 | 8.20 | 5.00 | 6.00 | 27.20 | 6.80 | L | 25 |
| 104 | DWI PRABOWO H | 7.20 | 8.00 | 5.75 | 6.00 | 26.95 | 6.74 | L | 28 |
| 105 | EKO SETYONO | 7.40 | 8.40 | 5.75 | 6.00 | 27.55 | 6.89 | L | 20 |
| 106 | ELIA ROFIAH | 7.00 | 8.20 | 4.75 | 5.75 | 25.70 | 6.43 | L | 58 |
| 107 | FARKHAN MUHAMMAD A | 6.60 | 8.60 | 6.00 | 6.50 | 27.70 | 6.93 | L | 18 |
| 108 | FEBRI DWI HARTANTO | 7.00 | 7.80 | 6.00 | 6.75 | 27.55 | 6.89 | L | 21 |
| 109 | HERMIN WIJAYANTI | 7.40 | 8.40 | 7.25 | 5.75 | 28.80 | 7.20 | L | 9 |
| 110 | MADURI IKA GUSTAWA | 7.40 | 8.20 | 4.75 | 5.50 | 25.85 | 6.46 | L | 55 |
| 111 | MEITA SARI KARDIYATI | 7.60 | 7.20 | 5.25 | 4.00 | 24.05 | 6.01 | L | 81 |
| 112 | MELINDA HARUM W | 7.00 | 6.60 | 4.00 | 4.50 | 22.10 | 5.53 | L | 115 |
| 113 | MIRZA AFANIN R | 7.00 | 8.00 | 4.75 | 6.50 | 26.25 | 6.56 | L | 45 |
| 114 | MUGHNI KHOIRUR R | 6.40 | 7.40 | 5.00 | 5.75 | 24.55 | 6.14 | L | 72 |
| 115 | PINDO WISNU YUWONO | 7.00 | 8.00 | 4.50 | 6.75 | 26.25 | 6.56 | L | 46 |
| 116 | PUAN NABILLA | 7.20 | 7.40 | 4.75 | 5.00 | 24.35 | 6.09 | L | 75 |
| 117 | RESTY ARDIANI RU | 7.20 | 6.20 | 5.00 | 5.75 | 24.15 | 6.04 | L | 79 |
| 118 | SETYO PAMBUDI R | 6.40 | 7.40 | 4.25 | 5.75 | 23.80 | 5.95 | L | 87 |
| 119 | SHENDY VIDIYA A | 6.20 | 6.80 | 4.50 | 5.75 | 23.25 | 5.81 | L | 98 |
| 120 | SIDIQ ARDI PURBA | 5.20 | 4.80 | 4.50 | 4.75 | 19.25 | 4.81 | TL | 150 |
| 121 | SIGIT BUDI SANTOSO | 6.00 | 5.60 | 4.25 | 6.00 | 21.85 | 5.46 | TL | 119 |
| 122 | SILVI FATMAL WATI | 5.60 | 6.60 | 7.00 | 6.00 | 25.20 | 6.30 | L | 66 |
| 123 | SISKA INTANSARI | 6.40 | 5.20 | 5.25 | 4.75 | 21.60 | 5.40 | TL | 122 |
| 124 | TUTIK HARYATI | 6.40 | 6.40 | 4.50 | 4.00 | 21.30 | 5.33 | TL | 126 |
| 125 | WAHYU FAJAR ANGGARA | 6.80 | 5.60 | 3.25 | 4.25 | 19.90 | 4.98 | TL | 142 |
| 126 | WAHYU KARINAWATI | 6.00 | 3.80 | 4.00 | 5.75 | 19.55 | 4.89 | TL | 146 |
| 127 | ADITIYAN DWI P | 6.00 | 5.80 | 4.00 | 5.00 | 20.80 | 5.20 | TL | 133 |
| 128 | AFITRA BONDAN DWI K | 5.60 | 5.60 | 3.50 | 3.50 | 18.20 | 4.55 | TL | 155 |
| 129 | AGUNG BUDIONO | 6.40 | 7.00 | 3.50 | 5.25 | 22.15 | 5.54 | TL | 114 |
| 130 | AHMAD TAUFIQ | 5.80 | 6.60 | 3.50 | 4.50 | 20.40 | 5.10 | TL | 140 |
| 131 | ANA PUTRI SUSANTI | 7.20 | 5.80 | 4.75 | 5.75 | 23.50 | 5.88 | L | 93 |
| 132 | ARI PRASTOWO | 6.20 | 5.60 | 4.25 | 5.75 | 21.80 | 5.45 | TL | 120 |
| 133 | BAGAS ADI GINANJAR | 7.40 | 7.60 | 4.50 | 5.50 | 25.00 | 6.25 | L | 68 |
| 134 | CATUR NUROHMAT | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 23.30 | 5.83 | L | 97 |
| 135 | CHRISTINA DEWI S | 6.80 | 7.20 | 6.00 | 6.00 | 26.00 | 6.50 | L | 50 |
| 136 | DWI INDAH SARI | 7.00 | 6.40 | 4.25 | 4.75 | 22.40 | 5.60 | L | 109 |
| 137 | ELVITA YUNITA SARI | 7.20 | 5.40 | 4.50 | 5.00 | 22.10 | 5.53 | L | 116 |
| 138 | FAHMI ICHWANSA | 6.40 | 5.80 | 4.75 | 5.00 | 21.95 | 5.49 | TL | 118 |
| 139 | FAHRUR IRZAN KHUSAIN | 6.00 | 3.80 | 5.50 | 5.25 | 20.55 | 5.14 | TL | 137 |
| 140 | FARIQ FAIZ AZHIMI | 5.80 | 5.20 | 3.75 | 5.00 | 19.75 | 4.94 | TL | 144 |
| 141 | GALIH ARGA PAMUNGKAS | 6.80 | 4.40 | 5.00 | 5.25 | 21.45 | 5.36 | TL | 124 |
| 142 | IMMANUEL MEGA CH | 6.40 | 6.00 | 4.75 | 6.75 | 23.90 | 5.98 | L | 84 |
| 143 | JUANA TRI KASWATI | 6.00 | 5.60 | 3.75 | 5.50 | 20.85 | 5.21 | TL | 132 |
| 144 | KARINA ULFAH | 6.60 | 5.20 | 5.50 | 6.25 | 23.55 | 5.89 | L | 90 |
| 145 | KURNIA AYU PANGESTI | 7.60 | 5.40 | 4.50 | 6.25 | 23.75 | 5.94 | L | 88 |
| 146 | LAILA NUR HAMADAH | 7.20 | 7.20 | 6.25 | 6.50 | 27.15 | 6.79 | L | 26 |
| 147 | MIA ARBIYANA LESTARI | 7.00 | 7.60 | 5.75 | 8.00 | 28.35 | 7.09 | L | 11 |
| 148 | MUHAMAD LUTVI | 5.40 | 5.40 | 4.50 | 7.00 | 22.30 | 5.58 | L | 111 |
| 149 | MUHAMMAD HARI S | 7.00 | 6.60 | 5.50 | 4.25 | 23.35 | 5.84 | L | 95 |
| 150 | RAMANDANI ERNA R | 6.40 | 5.20 | 4.25 | 5.25 | 21.10 | 5.28 | TL | 130 |
| 151 | RIDWAN MAULANA | 5.80 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 19.40 | 4.85 | TL | 148 |
| 152 | RIZKA SATRIANINGRUM | 7.20 | 7.00 | 4.50 | 5.50 | 24.20 | 6.05 | L | 78 |
| 153 | SINGGIH SATRIO | 7.40 | 6.20 | 3.75 | 5.75 | 23.10 | 5.78 | TL | 99 |
| 154 | SUPRIH KUSWANTORO | 5.80 | 6.20 | 5.00 | 5.75 | 22.75 | 5.69 | L | 101 |
| 155 | TYAS NINDASARI | 5.80 | 6.20 | 3.00 | 5.50 | 20.50 | 5.13 | TL | 139 |
| 156 | UMI WAKHIDAH | 7.40 | 6.20 | 5.25 | 6.50 | 25.35 | 6.34 | L | 63 |
| 157 | UMU ARIFAH | 6.40 | 5.80 | 4.75 | 5.75 | 22.70 | 5.68 | L | 103 |
| 158 | ZAHARA NUR SUSIAMI | 7.20 | 6.60 | 5.00 | 5.25 | 24.05 | 6.01 | L | 82 |
| 159 | ARDIATMA PRIAMBODO | 6.40 | 4.00 | 3.00 | 6.75 | 20.15 | 5.04 | TL | 141 |
| 160 | RATNA YULIA SARI | 6.00 | 6.20 | 3.50 | 4.00 | 19.70 | 4.93 | TL | 145 |
| Jumlah siswa dalam kategori "L" |
|
|
| 110 |
|
|
| Rata-rata Nilai | 6.76 | 6.31 | 5.00 | 5.90 |
| 6.01 |
|
|
| Nilai Tertinggi | 8.40 | 9.60 | 9.50 | 8.75 |
|
|
|
|
| Nilai Terendah | 4.60 | 2.40 | 2.25 | 3.25 |
|
|
|
|
| Simpangan Baku | 0.73 | 1.35 | 1.27 | 1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar