Sabtu, 11 Februari 2012

HASIL LATIHAN UJIAN NASIONAL TAHUN 2012 TAHAP KE-2

HASIL LATIHAN UJIAN NASIONAL TAHUN 2012 TAHAP KE-2
SMP NEGERI 15 PURWOREJO


No. NAMA SISWA   B.IND B.INGG MAT IPA JML RATA RANK
1 JIMMY PRASETYO 7.40 5.40 4.50 5.00 22.30 5.58 102
2 ADI NURSWASONO 7.00 4.40 5.00 5.50 21.90 5.48 109
3 AULIA USTADHAH 7.40 6.00 3.50 5.50 22.40 5.60 98
4 DIANTO RIZKY BAROKAH 7.60 4.80 6.75 5.50 24.65 6.16 48
5 EKO HARYANTO SUBEKTI 7.00 4.20 3.25 5.25 19.70 4.93 146
6 FREDY HANDOKO 7.20 7.00 4.50 5.50 24.20 6.05 58
7 HENI PRATIWI 6.00 5.00 3.00 4.75 18.75 4.69 151
8 IKKO HANDOYO MOKHTI 7.80 4.60 5.50 4.75 22.65 5.66 91
9 JODI PRIYANTO 7.20 7.20 6.75 6.50 27.65 6.91 14
10 LIA WIDIASWOROWATI 8.00 8.00 6.00 6.75 28.75 7.19 8
11 LIES RAHAYU MUTIARA 8.20 7.40 4.25 6.00 25.85 6.46 26
12 LILIK SUPRIANTI 8.20 7.20 4.50 5.75 25.65 6.41 29
13 LYTHA NAWANGSARI D S 6.20 4.80 2.25 4.50 17.75 4.44 157
14 MUHAMMAD MA RUF 7.20 3.00 3.25 4.75 18.20 4.55 154
15 MUKHAROMAH 7.80 8.00 7.50 6.50 29.80 7.45 4
16 MUTIA INTAN MENTARI 6.60 5.40 5.75 6.00 23.75 5.94 70
17 NITA PUSPITA RINI 7.40 7.40 5.75 5.00 25.55 6.39 32
18 NOVITA DEWI P 8.20 5.20 3.50 4.25 21.15 5.29 124
19 PARYATI 6.80 5.60 4.75 5.25 22.40 5.60 100
20 RENDITA WAHYU AGNESI 6.80 7.00 4.00 6.25 24.05 6.01 60
21 RETNO ASTUTI 7.00 5.60 3.50 3.75 19.85 4.96 144
22 SIGIT BUDIYANTO 6.40 4.60 5.25 5.75 22.00 5.50 106
23 SIGIT DARMANTO 6.80 5.40 5.00 5.00 22.20 5.55 104
24 SITY SHOLIHAH 7.80 6.80 6.50 6.75 27.85 6.96 13
25 SUHARTATI 8.00 6.60 4.00 6.50 25.10 6.28 43
26 SUPRABOWO 7.80 5.40 4.25 4.50 21.95 5.49 107
27 TAUFIK ABDUL LATIF 6.40 5.60 5.25 4.25 21.50 5.38 116
28 TRIO CIPTO WIJOYO 6.00 6.20 3.75 5.75 21.70 5.43 111
29 WINDI ASTUTI 7.80 7.00 4.00 4.75 23.55 5.89 75
30 YOGA ASMARA PUTRA 7.60 5.20 4.75 5.00 22.55 5.64 96
31 YOSI MURTISARI 7.20 7.40 3.75 7.00 25.35 6.34 38
32 AGUS WAHYU TRISNANI 7.40 5.80 5.00 4.75 22.95 5.74 86
33 AGUS SUTRISNO 5.60 4.00 6.50 5.00 21.10 5.28 127
34 AHMAD KHOIRUL M 6.80 5.60 4.50 4.75 21.65 5.41 113
35 AHMAT TAUFIK ARDIAN 7.60 6.20 5.25 5.75 24.80 6.20 46
36 AL ISTIANA 7.60 4.40 3.25 5.75 21.00 5.25 128
37 ANGGA PANDU PRADATA 7.00 3.80 3.75 5.75 20.30 5.08 141
38 DANANG WIJANARKO 7.00 5.40 5.25 5.50 23.15 5.79 84
39 DENI HARYONO 7.60 9.40 6.75 6.25 30.00 7.50 3
40 DEWI DYAH W 7.80 7.20 4.50 5.75 25.25 6.31 41
41 ESTRI RISFIASARI R 7.20 5.40 6.50 4.75 23.85 5.96 67
42 EVEIT NURYANINGSIH 7.40 7.00 5.00 6.00 25.40 6.35 36
43 FAJAR SEPTIYANTO 6.00 3.20 3.25 4.00 16.45 4.11 160
44 GUNTORO 5.60 4.20 4.00 4.25 18.05 4.51 155
45 KIKI MULYA SAPUTRI 6.80 6.80 5.50 6.00 25.10 6.28 45
46 KRISNAWATI 7.20 6.40 7.25 7.25 28.10 7.03 11
47 KRISTIAN HARTANTO 7.20 4.80 5.50 5.50 23.00 5.75 85
48 MUHAMMAD CHUSNUDIN 7.40 5.40 5.75 6.25 24.80 6.20 47
49 PUPUT WULAN 6.60 6.80 5.75 5.50 24.65 6.16 49
50 RANI NURCAHYANI 7.60 5.40 5.25 6.00 24.25 6.06 57
51 RETNO AYU WIJAYANTI 6.60 8.20 5.25 6.75 26.80 6.70 18
52 REZA TRI PURWATI 7.60 5.60 4.25 6.00 23.45 5.86 79
53 RISNA PAMELA K D 6.40 4.80 5.50 4.50 21.20 5.30 123
54 RISSA ARIYANTI 8.20 8.20 7.00 6.75 30.15 7.54 2
55 SAEFUL BAKHRIZEN 6.00 2.60 4.25 4.75 17.60 4.40 158
56 SANTO RIYANTO 7.60 4.80 6.25 3.25 21.90 5.48 108
57 SIGIT PURNOMO 6.80 4.40 3.75 5.25 20.20 5.05 142
58 TRI ARI ROMADHONI 6.80 7.40 6.00 6.00 26.20 6.55 24
59 WAHYU DEVITA S 8.40 9.20 8.25 6.25 32.10 8.03 1
60 YENI ARISKA PUTRI 7.40 7.40 4.75 6.25 25.80 6.45 27
61 YULI PRASETYANINGSIH 6.80 8.20 4.00 7.25 26.25 6.56 22
62 YUNI NUR WAHYUNI 6.60 6.60 4.50 5.75 23.45 5.86 81
63 AJI NUR AZIZ 7.60 7.00 4.25 6.50 25.35 6.34 37
64 ANDI TRI PRASETYO 6.80 5.60 4.25 4.50 21.15 5.29 125
65 AZA SINTA TRIARTA 6.80 5.60 4.00 4.00 20.40 5.10 137
66 BAGUS AJI PANUNTUN 8.00 6.00 5.25 6.50 25.75 6.44 28
67 BAYU PRASETYO 7.00 5.60 6.50 6.00 25.10 6.28 44
68 BELLA ELSA PERMATA S 6.40 6.40 3.25 5.50 21.55 5.39 114
69 BENDRAN ZADA 7.00 6.80 4.25 6.50 24.55 6.14 51
70 BORHAN SISMIANTO 7.60 9.00 4.75 5.50 26.85 6.71 17
71 DEA NOVASARI 6.80 6.80 5.50 6.25 25.35 6.34 40
72 DESY LIA WIJAYANTI 7.40 5.00 6.00 5.25 23.65 5.91 73
73 DIMAS AGUNG NUGROHO 7.40 6.60 4.50 6.00 24.50 6.13 53
74 DZULFIKRI R 5.80 4.60 3.00 6.25 19.65 4.91 148
75 EYDO ARWIN PRATAMA 8.00 6.60 5.75 6.25 26.60 6.65 20
76 GUNTUR ALAM EKI P 6.60 5.40 5.25 5.50 22.75 5.69 89
77 INTAN LESTARI 6.80 5.40 6.75 5.00 23.95 5.99 63
78 IZUN NISA 6.40 5.80 4.25 6.00 22.45 5.61 97
79 KUKUH RIASTANTIKA 7.60 5.40 4.50 6.50 24.00 6.00 61
80 LINA SETYORINI 7.80 6.20 3.25 6.25 23.50 5.88 78
81 MARGI UTAMI 7.40 7.40 7.00 5.75 27.55 6.89 15
82 MEI DWI CRISTIYANTI 8.20 6.20 6.75 7.00 28.15 7.04 10
83 NAUFAL KURNIAWAN 8.20 6.80 6.75 6.75 28.50 7.13 9
84 NIRMA SUBEKTI 7.40 6.00 4.50 4.50 22.40 5.60 99
85 NOVITA PUJI LESTARI 6.20 5.60 4.00 4.75 20.55 5.14 135
86 NURUL S 7.40 7.00 6.50 7.00 27.90 6.98 12
87 RESSY AMALIA ANJANI 7.60 7.60 6.50 7.75 29.45 7.36 6
88 RETNO NIDIYANTO 7.80 6.80 7.00 7.50 29.10 7.28 7
89 RIZAL WIJAYANTO 7.40 7.00 6.25 6.00 26.65 6.66 19
90 ROSITA SEPTIANA 7.80 5.80 5.50 5.50 24.60 6.15 50
91 SEPTI PUJI LESTARI 6.60 5.40 4.75 4.50 21.25 5.31 120
92 SUSI NUR YANI 7.00 7.60 4.75 6.00 25.35 6.34 39
93 YUNIARTI 7.40 6.00 5.75 4.75 23.90 5.98 64
94 ZAENAL ABDUL RAHMAN 7.20 5.80 5.75 5.75 24.50 6.13 54
95 AGUNG PRABOWO 6.80 5.60 5.25 6.00 23.65 5.91 74
96 AGUNG PURWANTO 8.00 6.20 5.75 5.50 25.45 6.36 34
97 AISAH SAPUTRI 7.80 7.00 3.75 5.00 23.55 5.89 76
98 ANISA DIAH USWATUN H 7.40 5.80 4.25 5.50 22.95 5.74 87
99 ARIESTA TITIS W 6.60 8.00 3.25 2.75 20.60 5.15 133
100 ARISTA SULISTYA P 6.60 5.40 4.50 5.00 21.50 5.38 115
101 BIMA SURYA R 7.20 6.80 5.00 5.00 24.00 6.00 62
102 CANDRA IRAWAN 7.40 6.80 4.75 4.75 23.70 5.93 71
103 DELLA GRIYALITASARI 8.20 7.40 5.75 5.75 27.10 6.78 16
104 DWI PRABOWO H 7.00 8.40 4.75 3.75 23.90 5.98 65
105 EKO SETYONO 7.00 7.60 5.25 4.00 23.85 5.96 68
106 ELIA ROFIAH 7.00 6.40 5.00 4.25 22.65 5.66 92
107 FARKHAN MUHAMMAD A 7.00 8.80 4.25 6.00 26.05 6.51 25
108 FEBRI DWI HARTANTO 7.40 6.80 5.00 6.25 25.45 6.36 35
109 HERMIN WIJAYANTI 8.60 8.80 6.25 6.00 29.65 7.41 5
110 MADURI IKA GUSTAWA 7.60 8.20 5.00 4.75 25.55 6.39 33
111 MEITA SARI KARDIYATI 8.40 5.80 3.00 5.50 22.70 5.68 90
112 MELINDA HARUM W 6.60 6.20 3.25 5.25 21.30 5.33 118
113 MIRZA AFANIN R 7.20 6.60 5.00 5.25 24.05 6.01 59
114 MUGHNI KHOIRUR R 6.80 5.20 4.50 4.75 21.25 5.31 119
115 PINDO WISNU YUWONO 5.80 6.20 5.00 4.75 21.75 5.44 110
116 PUAN NABILLA 7.20 8.00 5.00 6.00 26.20 6.55 23
117 RESTY ARDIANI RU 7.20 8.20 4.25 6.00 25.65 6.41 30
118 SETYO PAMBUDI R 6.80 6.20 4.75 5.00 22.75 5.69 88
119 SHENDY VIDIA A 7.60 5.80 4.50 5.75 23.65 5.91 72
120 SIDIQ ARDI PURBA 6.40 5.20 4.25 4.50 20.35 5.09 139
121 SIGIT BUDI SANTOSO 5.80 6.40 3.50 4.00 19.70 4.93 147
122 SILVI FATMALAWATI 7.20 6.40 5.50 4.75 23.85 5.96 66
123 SISKA INTANSARI 7.40 5.40 2.75 3.50 19.05 4.76 150
124 TUTIK HARYATI 8.00 7.40 4.00 5.00 24.40 6.10 55
125 WAHYU FAJAR ANGGARA 7.40 6.80 2.25 4.25 20.70 5.18 131
126 WAHYU KARINAWATI 8.00 4.20 4.00 3.50 19.70 4.93 145
127 ADITIYAN DWI P 6.80 6.40 3.25 3.50 19.95 4.99 143
128 AFITRA BONDAN DWI K 7.00 3.20 2.50 4.00 16.70 4.18 159
129 AGUNG BUDIONO 7.40 6.00 4.50 3.75 21.65 5.41 112
130 AHMAD TAUFIQ 6.00 5.20 2.50 4.25 17.95 4.49 156
131 ANA PUTRI SUSANTI 6.20 5.40 4.25 4.50 20.35 5.09 140
132 ARI PRASTOWO 6.40 5.60 3.00 4.50 19.50 4.88 149
133 BAGAS ADI GINANJAR 7.80 7.00 4.50 5.00 24.30 6.08 56
134 CATUR NUROHMAT 7.60 5.40 6.00 4.75 23.75 5.94 69
135 CHRISTINA DEWI S 7.40 7.60 5.00 4.50 24.50 6.13 52
136 DWI INDAH SARI 6.80 8.80 2.50 4.50 22.60 5.65 94
137 ELVITA YUNITA SARI 7.00 5.20 4.00 6.00 22.20 5.55 103
138 FAHMI ICHWANSA 7.20 5.00 3.75 5.00 20.95 5.24 129
139 FAHRUR IRZAN KHUSAIN 6.60 5.20 4.25 4.50 20.55 5.14 134
140 FARIQ FAIZ AZHIMI 5.80 5.80 4.75 4.75 21.10 5.28 126
141 GALIH ARGA PAMUNGKAS 8.20 7.40 4.50 5.50 25.60 6.40 31
142 IMMANUEL MEGA CH 7.80 6.00 3.75 5.00 22.55 5.64 95
143 JUANA TRI KASWATI 6.60 5.40 4.75 4.50 21.25 5.31 121
144 KARINA ULFAH 7.40 5.40 4.00 4.00 20.80 5.20 130
145 KURNIA AYU PANGESTI 7.40 6.40 3.00 4.50 21.30 5.33 117
146 LAILA NUR HAMADAH 8.60 7.00 5.00 5.75 26.35 6.59 21
147 MIA ARBIYANA LESTARI 8.20 7.20 4.50 5.25 25.15 6.29 42
148 MUHAMAD LUTVI 6.00 4.00 4.50 4.00 18.50 4.63 152
149 MUHAMMAD HARI S 6.20 6.20 4.25 3.75 20.40 5.10 138
150 RAMANDANI ERNA R 5.60 5.20 3.75 3.75 18.30 4.58 153
151 RIDWAN MAULANA 6.60 5.80 3.50 6.50 22.40 5.60 101
152 RIZKA SATRIANINGRUM 6.60 6.60 4.50 3.50 21.20 5.30 122
153 SINGGIH SATRIO W 6.40 6.80 4.50 5.50 23.20 5.80 83
154 SUPRIH KUSWANTORO 7.00 5.80 5.50 5.25 23.55 5.89 77
155 TYAS NINDASARI 6.20 6.20 3.75 4.50 20.65 5.16 132
156 UMI WAKHIDAH 6.80 6.20 5.00 5.25 23.25 5.81 82
157 UMU ARIFAH 6.80 6.60 3.50 5.75 22.65 5.66 93
158 ZAHARA NUR SUSIAMI 7.00 7.20 4.50 4.75 23.45 5.86 80
159 ARDIATMA PRIAMBODO 6.60 5.40 5.50 4.50 22.00 5.50 105
160 RATNA YULIA SARI 7.00 6.20 3.25 4.00 20.45 5.11 136










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar