Upacara Pengibaran Bendera
Minggu sore hujan lebat merambat kawasan lapangan sisi barat. Ramai orang-orang mulai melempar debat. Mungkinkah esok pagi kita masih dapat berjabat erat. Adakah waktu belum mencapai titik hakikat?
Sabtu, 18 Februari 2012
Selesksi Peserta LCC 2012
| ||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ||||||||||||||||||
| SMP NEGERI 15 PURWOREJO | ||||||||||||||||||
| Jl. Tentara Pelajar Kotak Pos 103 Kledung Karangdalem Banyuurip Purworejo 54171 | ||||||||||||||||||
| DAFTAR REKRUITMEN CALON PESERTA LOMBA CERDAS CERMAT (LCC) | ||||||||||||||||||
| RABU, 22 FEBRUARI 2012 DI SMP NEGERI 1 PURWOREJO | ||||||||||||||||||
| Nomor | NAMA SISWA | Asal | Jml. Nilai | Latihan 1 | Latihan 2 | Latihan 3 | SKOR | Rank | ||||||||||
| Urut / Induk | Kelas | Membaca | Menulis | Berbicara | B. IND | Pest | ||||||||||||
| 1 | 7064 | NUNUNG ALYASARI DEWI | VIII-D | 1044 | 13.44 | 0.00 | 55.00 | 68.44 | 9 | |||||||||
| 2 | 7054 | DIAH SUHARTINAH | VIII-B | 1022 | 13.22 | 11.00 | 56.00 | 80.22 | 5 | |||||||||
| 3 | 7052 | BELLA WIDIASTUTI | VIII-B | 1013 | 12.13 | 14.50 | 54.00 | 80.63 | 4 | |||||||||
| 4 | 7118 | DWI LESTARI | VIII-E | 1011 | 13.11 | 17.20 | 55.00 | 85.31 | 1 | |||||||||
| 5 | 7130 | NURUL BAROKAH | VIII-A | 1008 | 13.08 | 12.00 | 49.00 | 74.08 | 8 | |||||||||
| 6 | 7084 | ERIKA FITRI SADEWI | VIII-D | 1007 | 12.07 | 15.90 | 54.00 | 81.97 | 3 | |||||||||
| 7 | 7057 | FATIMAH NUGRAHAINI | VIII-C | 1005 | 13.05 | 13.70 | 50.00 | 76.75 | 6 | |||||||||
| 8 | 7068 | SITI NUR NGULYA JAMIL | VIII-E | 1004 | 12.04 | 17.10 | 53.00 | 82.14 | 2 | |||||||||
| 9 | 7072 | WAHYU AGREAF TANTI NAELLA | VIII-E | 1001 | 11.01 | 15.50 | 50.00 | 76.51 | 7 | |||||||||
| 10 | 7159 | MIFTAHUDIN | VIII-B | 1001 | 0 | 10 | ||||||||||||
| 20 | 20 | 60 | 100 | |||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)